
| รหัสสถานี |
P.50A |
หมายเหตุ |
| ลำน้ำ |
คลองวังเจ้า | |
| สถานที่ตั้ง |
บ้านไทยทวี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร | |
| ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ |
Lat. ° ' " N Long.° ' " E | |
| พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร |
ตารางกิโลเมตร | |
| ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี | กิโลเมตร | |
| ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที | ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ เมตร | |
|
ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม. | ล้าน ลบ.ม. | |
| ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร | มม. | |
| ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ | ม.(รทก.) / ม.(รสม.) | |
| ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ | ม.(รทก.)/ ม.(รสม.) | |
| ระดับศูนย์เสา |
ม.(รทก.) | |
| ระดับหมุดหลักฐาน | ม.(รทก.) | |
| สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.2548 |
เมตร | |
| สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ. |
เมตร | |
| สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ | ลบ.ม./ วินาที | |
| สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ | ลบ.ม./ วินาที | |
| ความเร็วสูงสุด - เมตร/วินาที | เมตร/วินาที | |
| ความเร็วต่ำสุด - เมตร/วินาที | เมตร/วินาที | |
| ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) | ||
| เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ | เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ | |
| เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ | เครื่อง A-ott | |
| เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน | เครื่องอัตโนมัติ | |
| ประวัติเริ่มต้นการสำรวจ | ||
P.12C
P.15
P.26A
P.35
P.47
P.50A
P.51
P.52
P.78
P.2A
P.7A
P.16
ผู้รวบรวม กสิพงศ์ สมบูรณ์ศิลป์
Last updated พฤษภาคม 2551
BACK
HOME