|
|||||||||||||||
| (ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ) | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ÅØèÁ¹éÓ»Ô§ | |||||||||||||||
| àÇÅÒ | P.12C | P.2A | P.7A | àÇÅÒ | |||||||||||
| 24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.àÁ×ͧ | Í.àÁ×ͧ | 24 | |||||||||||
| ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ¨.¡Óᾧྪà | ª.Á. | |||||||||||
| ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||
| ZG +129.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +104.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +71.73 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||
| ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 5.54 | 5.72 | 4,230 | 5.87 | 4,035 | ||||||||||
| 01.00 | -0.21 | 1 | 0.61 | 208 | 0.89 | 288 | 01.00 | ||||||||
| 02.00 | -0.22 | 1 | 0.63 | 215 | 0.89 | 288 | 02.00 | ||||||||
| 03.00 | -0.23 | 1 | 0.66 | 226 | 0.89 | 288 | 03.00 | ||||||||
| 04.00 | -0.24 | 1 | 0.68 | 233 | 0.89 | 288 | 04.00 | ||||||||
| 05.00 | -0.25 | 1 | 0.68 | 233 | 0.89 | 288 | 05.00 | ||||||||
| 06.00 | -0.25 | 1 | 0.68 | 233 | 0.89 | 288 | 06.00 | ||||||||
| 07.00 | -0.26 | 0 | 0.68 | 233 | 0.89 | 288 | 07.00 | ||||||||
| 08.00 | 0.02 | 8 | 0.68 | 233 | 0.89 | 288 | 08.00 | ||||||||
| 09.00 | 0.35 | 32 | 0.67 | 229 | 0.89 | 288 | 09.00 | ||||||||
| 10.00 | 0.40 | 37 | 0.66 | 226 | 0.89 | 288 | 10.00 | ||||||||
| 11.00 | 0.52 | 50 | 0.64 | 218 | 0.89 | 288 | 11.00 | ||||||||
| 12.00 | 0.57 | 56 | 0.64 | 218 | 0.89 | 288 | 12.00 | ||||||||
| 13.00 | 0.57 | 56 | 0.61 | 208 | 0.89 | 288 | 13.00 | ||||||||
| 14.00 | 0.57 | 56 | 0.59 | 201 | 0.89 | 288 | 14.00 | ||||||||
| 15.00 | 0.58 | 58 | 0.58 | 198 | 0.89 | 288 | 15.00 | ||||||||
| 16.00 | 0.58 | 58 | 0.57 | 195 | 0.89 | 288 | 16.00 | ||||||||
| 17.00 | 0.15 | 15 | 0.56 | 191 | 0.89 | 288 | 17.00 | ||||||||
| 18.00 | 0.00 | 7 | 0.56 | 191 | 0.89 | 288 | 18.00 | ||||||||
| 19.00 | -0.01 | 7 | 0.56 | 191 | 0.89 | 288 | 19.00 | ||||||||
| 20.00 | -0.06 | 5 | 0.54 | 185 | 0.89 | 288 | 20.00 | ||||||||
| 21.00 | -0.07 | 4 | 0.54 | 185 | 0.89 | 288 | 21.00 | ||||||||
| 22.00 | -0.10 | 3 | 0.52 | 179 | 0.89 | 288 | 22.00 | ||||||||
| 23.00 | -0.13 | 2 | 0.51 | 176 | 0.89 | 288 | 23.00 | ||||||||
| 24.00 | -0.15 | 2 | 0.50 | 173 | 0.89 | 288 | 24.00 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ÅØèÁ¹éÓ»Ô§ | |||||||||||||||
| àÇÅÒ | P.12C | P.2A | P.7A | àÇÅÒ | |||||||||||
| 24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.àÁ×ͧ | Í.àÁ×ͧ | 24 | |||||||||||
| ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ¨.¡Óᾧྪà | ª.Á. | |||||||||||
| ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||
| ZG +129.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +104.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +71.73 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||
| ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 5.54 | 5.72 | 4,230 | 5.87 | 4,035 | ||||||||||
| 01.00 | -0.16 | 2 | 0.50 | 173 | 0.89 | 288 | 01.00 | ||||||||
| 02.00 | -0.17 | 2 | 0.50 | 173 | 0.89 | 288 | 02.00 | ||||||||
| 03.00 | -0.19 | 1 | 0.50 | 173 | 0.89 | 288 | 03.00 | ||||||||
| 04.00 | -0.21 | 1 | 0.49 | 170 | 0.89 | 288 | 04.00 | ||||||||
| 05.00 | -0.24 | 1 | 0.50 | 173 | 0.89 | 288 | 05.00 | ||||||||
| 06.00 | -0.25 | 1 | 0.53 | 182 | 0.89 | 288 | 06.00 | ||||||||
| 07.00 | -0.26 | 0 | 0.54 | 185 | 0.89 | 288 | 07.00 | ||||||||
| 08.00 | 0.27 | 24 | 0.55 | 188 | 0.89 | 288 | 08.00 | ||||||||
| 09.00 | 0.51 | 49 | 0.54 | 185 | 0.89 | 288 | 09.00 | ||||||||
| 10.00 | 0.59 | 59 | 0.53 | 182 | 0.89 | 288 | 10.00 | ||||||||
| 11.00 | 0.64 | 65 | 0.52 | 179 | 0.89 | 288 | 11.00 | ||||||||
| 12.00 | 0.65 | 67 | 0.51 | 176 | 0.89 | 288 | 12.00 | ||||||||
| 13.00 | 0.65 | 67 | 0.49 | 170 | 0.89 | 288 | 13.00 | ||||||||
| 14.00 | 0.64 | 65 | 0.48 | 167 | 0.89 | 288 | 14.00 | ||||||||
| 15.00 | 0.21 | 19 | 0.47 | 164 | 0.89 | 288 | 15.00 | ||||||||
| 16.00 | 0.03 | 8 | 0.47 | 164 | 0.89 | 288 | 16.00 | ||||||||
| 17.00 | -0.05 | 5 | 0.46 | 161 | 0.89 | 288 | 17.00 | ||||||||
| 18.00 | -0.10 | 3 | 0.47 | 164 | 0.89 | 288 | 18.00 | ||||||||
| 19.00 | -0.13 | 2 | 0.47 | 164 | 0.89 | 288 | 19.00 | ||||||||
| 20.00 | -0.16 | 2 | 0.47 | 164 | 0.89 | 288 | 20.00 | ||||||||
| 21.00 | -0.18 | 1 | 0.45 | 158 | 0.89 | 288 | 21.00 | ||||||||
| 22.00 | -0.20 | 1 | 0.44 | 155 | 0.89 | 288 | 22.00 | ||||||||
| 23.00 | -0.21 | 1 | 0.44 | 155 | 0.89 | 288 | 23.00 | ||||||||
| 24.00 | -0.22 | 1 | 0.44 | 155 | 0.89 | 288 | 24.00 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ÅØèÁ¹éÓ»Ô§ | |||||||||||||||
| àÇÅÒ | P.12C | P.2A | P.7A | àÇÅÒ | |||||||||||
| 24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.àÁ×ͧ | Í.àÁ×ͧ | 24 | |||||||||||
| ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ¨.¡Óᾧྪà | ª.Á. | |||||||||||
| ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||
| ZG +129.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +104.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +71.73 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||
| ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 5.54 | 5.72 | 4,230 | 5.87 | 4,035 | ||||||||||
| 01.00 | -0.23 | 1 | 0.44 | 155 | 0.89 | 288 | 01.00 | ||||||||
| 02.00 | -0.23 | 1 | 0.45 | 158 | 0.89 | 288 | 02.00 | ||||||||
| 03.00 | -0.24 | 1 | 0.45 | 158 | 0.89 | 288 | 03.00 | ||||||||
| 04.00 | -0.24 | 1 | 0.47 | 164 | 0.89 | 288 | 04.00 | ||||||||
| 05.00 | -0.25 | 1 | 0.48 | 167 | 0.89 | 288 | 05.00 | ||||||||
| 06.00 | 0.09 | 11 | 0.50 | 173 | 0.83 | 270 | 06.00 | ||||||||
| 07.00 | 0.21 | 19 | 0.51 | 176 | 0.83 | 270 | 07.00 | ||||||||
| 08.00 | 0.21 | 19 | 0.51 | 176 | 0.83 | 270 | 08.00 | ||||||||
| 09.00 | 0.45 | 43 | 0.50 | 173 | 0.85 | 276 | 09.00 | ||||||||
| 10.00 | 0.41 | 38 | 0.49 | 170 | 0.86 | 279 | 10.00 | ||||||||
| 11.00 | 0.40 | 37 | 0.48 | 167 | 0.86 | 279 | 11.00 | ||||||||
| 12.00 | 0.51 | 49 | 0.48 | 167 | 0.87 | 282 | 12.00 | ||||||||
| 13.00 | 0.52 | 50 | 0.48 | 167 | 0.88 | 285 | 13.00 | ||||||||
| 14.00 | 0.53 | 52 | 0.48 | 167 | 0.90 | 291 | 14.00 | ||||||||
| 15.00 | 0.54 | 53 | 0.47 | 164 | 0.90 | 291 | 15.00 | ||||||||
| 16.00 | 0.53 | 52 | 0.46 | 161 | 0.91 | 294 | 16.00 | ||||||||
| 17.00 | 0.53 | 52 | 0.46 | 161 | 0.91 | 294 | 17.00 | ||||||||
| 18.00 | 0.15 | 15 | 0.45 | 158 | 0.91 | 294 | 18.00 | ||||||||
| 19.00 | 0.01 | 7 | 0.46 | 161 | 0.91 | 294 | 19.00 | ||||||||
| 20.00 | 0.01 | 7 | 0.46 | 161 | 0.91 | 294 | 20.00 | ||||||||
| 21.00 | -0.11 | 3 | 0.47 | 164 | 0.91 | 294 | 21.00 | ||||||||
| 22.00 | -0.14 | 2 | 0.48 | 167 | 0.91 | 294 | 22.00 | ||||||||
| 23.00 | -0.16 | 2 | 0.51 | 176 | 0.90 | 291 | 23.00 | ||||||||
| 24.00 | -0.18 | 1 | 0.53 | 182 | 0.90 | 291 | 24.00 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ÅØèÁ¹éÓ»Ô§ | |||||||||||||||
| àÇÅÒ | P.12C | P.2A | P.7A | àÇÅÒ | |||||||||||
| 24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.àÁ×ͧ | Í.àÁ×ͧ | 24 | |||||||||||
| ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ¨.¡Óᾧྪà | ª.Á. | |||||||||||
| ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||
| ZG +129.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +104.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +71.73 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||
| ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 5.54 | 5.72 | 4,230 | 5.87 | 4,035 | ||||||||||
| 01.00 | -0.19 | 1 | 0.54 | 185 | 0.90 | 291 | 01.00 | ||||||||
| 02.00 | -0.21 | 1 | 0.56 | 191 | 0.90 | 291 | 02.00 | ||||||||
| 03.00 | -0.21 | 1 | 0.57 | 195 | 0.89 | 288 | 03.00 | ||||||||
| 04.00 | -0.22 | 1 | 0.58 | 198 | 0.88 | 285 | 04.00 | ||||||||
| 05.00 | -0.23 | 1 | 0.59 | 201 | 0.87 | 282 | 05.00 | ||||||||
| 06.00 | -0.23 | 1 | 0.59 | 201 | 0.87 | 282 | 06.00 | ||||||||
| 07.00 | -0.24 | 1 | 0.60 | 204 | 0.87 | 282 | 07.00 | ||||||||
| 08.00 | 0.40 | 37 | 0.61 | 208 | 0.87 | 282 | 08.00 | ||||||||
| 09.00 | 0.33 | 29 | 0.62 | 211 | 0.87 | 282 | 09.00 | ||||||||
| 10.00 | 0.30 | 26 | 0.63 | 215 | 0.87 | 282 | 10.00 | ||||||||
| 11.00 | 0.29 | 25 | 0.65 | 222 | 0.87 | 282 | 11.00 | ||||||||
| 12.00 | 0.48 | 46 | 0.69 | 236 | 0.87 | 282 | 12.00 | ||||||||
| 13.00 | 0.59 | 59 | 0.73 | 252 | 0.87 | 282 | 13.00 | ||||||||
| 14.00 | 0.60 | 60 | 0.73 | 252 | 0.87 | 282 | 14.00 | ||||||||
| 15.00 | 0.60 | 60 | 0.78 | 272 | 0.87 | 282 | 15.00 | ||||||||
| 16.00 | 0.59 | 59 | 0.78 | 272 | 0.87 | 282 | 16.00 | ||||||||
| 17.00 | 0.30 | 26 | 0.77 | 268 | 0.89 | 288 | 17.00 | ||||||||
| 18.00 | 0.06 | 9 | 0.73 | 252 | 0.89 | 288 | 18.00 | ||||||||
| 19.00 | -0.03 | 6 | 0.71 | 244 | 0.90 | 291 | 19.00 | ||||||||
| 20.00 | -0.08 | 4 | 0.71 | 244 | 0.90 | 291 | 20.00 | ||||||||
| 21.00 | -0.12 | 3 | 0.70 | 240 | 0.93 | 300 | 21.00 | ||||||||
| 22.00 | -0.15 | 2 | 0.71 | 244 | 0.96 | 309 | 22.00 | ||||||||
| 23.00 | -0.17 | 2 | 0.73 | 252 | 0.98 | 316 | 23.00 | ||||||||
| 24.00 | -0.19 | 1 | 0.76 | 264 | 0.99 | 319 | 24.00 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ÅØèÁ¹éÓ»Ô§ | |||||||||||||||
| àÇÅÒ | P.12C | P.2A | P.7A | àÇÅÒ | |||||||||||
| 24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.àÁ×ͧ | Í.àÁ×ͧ | 24 | |||||||||||
| ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ¨.¡Óᾧྪà | ª.Á. | |||||||||||
| ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||
| ZG +129.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +104.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +71.73 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||
| ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 5.54 | 5.72 | 4,230 | 5.87 | 4,035 | ||||||||||
| 01.00 | -0.20 | 1 | 0.82 | 289 | 0.99 | 319 | 01.00 | ||||||||
| 02.00 | -0.21 | 1 | 0.84 | 297 | 0.99 | 319 | 02.00 | ||||||||
| 03.00 | -0.22 | 1 | 0.86 | 306 | 1.02 | 328 | 03.00 | ||||||||
| 04.00 | -0.23 | 1 | 0.88 | 314 | 1.03 | 331 | 04.00 | ||||||||
| 05.00 | -0.24 | 1 | 0.89 | 318 | 1.05 | 337 | 05.00 | ||||||||
| 06.00 | -0.25 | 1 | 0.90 | 323 | 1.07 | 343 | 06.00 | ||||||||
| 07.00 | -0.25 | 1 | 0.89 | 318 | 1.08 | 346 | 07.00 | ||||||||
| 08.00 | -0.21 | 1 | 0.89 | 318 | 1.09 | 349 | 08.00 | ||||||||
| 09.00 | 0.42 | 39 | 0.87 | 310 | 1.10 | 352 | 09.00 | ||||||||
| 10.00 | 0.49 | 47 | 0.86 | 306 | 1.12 | 359 | 10.00 | ||||||||
| 11.00 | 0.49 | 47 | 0.84 | 297 | 1.13 | 362 | 11.00 | ||||||||
| 12.00 | 0.49 | 47 | 0.83 | 293 | 1.14 | 365 | 12.00 | ||||||||
| 13.00 | 0.49 | 47 | 0.82 | 289 | 1.15 | 368 | 13.00 | ||||||||
| 14.00 | 0.49 | 47 | 0.81 | 284 | 1.15 | 368 | 14.00 | ||||||||
| 15.00 | 0.48 | 46 | 0.81 | 284 | 1.16 | 371 | 15.00 | ||||||||
| 16.00 | 0.48 | 46 | 0.80 | 280 | 1.18 | 377 | 16.00 | ||||||||
| 17.00 | 0.47 | 45 | 0.80 | 280 | 1.20 | 383 | 17.00 | ||||||||
| 18.00 | 0.45 | 43 | 0.80 | 280 | 1.21 | 386 | 18.00 | ||||||||
| 19.00 | 0.10 | 11 | 0.79 | 276 | 1.22 | 390 | 19.00 | ||||||||
| 20.00 | -0.02 | 6 | 0.81 | 284 | 1.24 | 396 | 20.00 | ||||||||
| 21.00 | -0.08 | 4 | 0.87 | 310 | 1.26 | 402 | 21.00 | ||||||||
| 22.00 | -0.12 | 3 | 0.96 | 349 | 1.29 | 411 | 22.00 | ||||||||
| 23.00 | -0.14 | 2 | 1.01 | 372 | 1.30 | 415 | 23.00 | ||||||||
| 24.00 | -0.15 | 2 | 1.04 | 385 | 1.32 | 421 | 24.00 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ÅØèÁ¹éÓ»Ô§ | |||||||||||||||
| àÇÅÒ | P.12C | P.2A | P.7A | àÇÅÒ | |||||||||||
| 24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.àÁ×ͧ | Í.àÁ×ͧ | 24 | |||||||||||
| ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ¨.¡Óᾧྪà | ª.Á. | |||||||||||
| ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||
| ZG +129.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +104.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +71.73 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||
| ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 5.54 | 5.72 | 4,230 | 5.87 | 4,035 | ||||||||||
| 01.00 | -0.17 | 2 | 1.05 | 390 | 1.33 | 424 | 01.00 | ||||||||
| 02.00 | -0.19 | 1 | 1.04 | 385 | 1.34 | 427 | 02.00 | ||||||||
| 03.00 | -0.20 | 1 | 1.04 | 385 | 1.35 | 431 | 03.00 | ||||||||
| 04.00 | -0.22 | 1 | 1.07 | 398 | 1.35 | 431 | 04.00 | ||||||||
| 05.00 | -0.23 | 1 | 1.10 | 412 | 1.35 | 431 | 05.00 | ||||||||
| 06.00 | -0.24 | 1 | 1.13 | 427 | 1.35 | 431 | 06.00 | ||||||||
| 07.00 | -0.24 | 1 | 1.14 | 432 | 1.35 | 431 | 07.00 | ||||||||
| 08.00 | 0.44 | 41 | 1.15 | 437 | 1.34 | 427 | 08.00 | ||||||||
| 09.00 | 0.53 | 52 | 1.16 | 441 | 1.34 | 427 | 09.00 | ||||||||
| 10.00 | 0.54 | 53 | 1.16 | 441 | 1.34 | 427 | 10.00 | ||||||||
| 11.00 | 0.54 | 53 | 1.17 | 446 | 1.34 | 427 | 11.00 | ||||||||
| 12.00 | 0.54 | 53 | 1.16 | 441 | 1.35 | 431 | 12.00 | ||||||||
| 13.00 | 0.63 | 64 | 1.13 | 427 | 1.36 | 434 | 13.00 | ||||||||
| 14.00 | 0.63 | 64 | 1.10 | 412 | 1.36 | 434 | 14.00 | ||||||||
| 15.00 | 0.63 | 64 | 1.09 | 408 | 1.44 | 459 | 15.00 | ||||||||
| 16.00 | 0.28 | 24 | 1.08 | 403 | 1.45 | 463 | 16.00 | ||||||||
| 17.00 | 0.06 | 9 | 1.07 | 399 | 1.47 | 469 | 17.00 | ||||||||
| 18.00 | -0.03 | 6 | 1.05 | 390 | 1.54 | 492 | 18.00 | ||||||||
| 19.00 | -0.09 | 3 | 1.05 | 390 | 1.59 | 509 | 19.00 | ||||||||
| 20.00 | -0.08 | 4 | 1.04 | 385 | 1.65 | 528 | 20.00 | ||||||||
| 21.00 | -0.09 | 3 | 1.03 | 381 | 1.68 | 538 | 21.00 | ||||||||
| 22.00 | -0.17 | 2 | 1.03 | 381 | 1.72 | 552 | 22.00 | ||||||||
| 23.00 | -0.18 | 1 | 1.02 | 376 | 1.78 | 571 | 23.00 | ||||||||
| 24.00 | -0.20 | 1 | 1.04 | 385 | 1.81 | 581 | 24.00 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ÅØèÁ¹éÓ»Ô§ | |||||||||||||||
| àÇÅÒ | P.12C | P.2A | P.7A | àÇÅÒ | |||||||||||
| 24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.àÁ×ͧ | Í.àÁ×ͧ | 24 | |||||||||||
| ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ¨.¡Óᾧྪà | ª.Á. | |||||||||||
| ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||
| ZG +129.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +104.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +71.73 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||
| ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 5.54 | 5.72 | 4,230 | 5.87 | 4,035 | ||||||||||
| 01.00 | -0.22 | 1 | 1.04 | 385 | 1.81 | 581 | 01.00 | ||||||||
| 02.00 | -0.22 | 1 | 1.05 | 390 | 1.83 | 588 | 02.00 | ||||||||
| 03.00 | -0.22 | 1 | 1.05 | 390 | 1.84 | 591 | 03.00 | ||||||||
| 04.00 | -0.22 | 1 | 1.06 | 394 | 1.85 | 594 | 04.00 | ||||||||
| 05.00 | -0.23 | 1 | 1.06 | 394 | 1.94 | 624 | 05.00 | ||||||||
| 06.00 | -0.23 | 1 | 1.05 | 390 | 1.94 | 624 | 06.00 | ||||||||
| 07.00 | -0.24 | 1 | 1.04 | 385 | 1.93 | 621 | 07.00 | ||||||||
| 08.00 | -0.18 | 1 | 1.05 | 390 | 1.92 | 618 | 08.00 | ||||||||
| 09.00 | 0.43 | 40 | 1.05 | 390 | 1.90 | 611 | 09.00 | ||||||||
| 10.00 | 0.47 | 45 | 1.05 | 390 | 1.89 | 608 | 10.00 | ||||||||
| 11.00 | 0.51 | 49 | 1.05 | 390 | 1.87 | 601 | 11.00 | ||||||||
| 12.00 | 0.52 | 50 | 1.04 | 385 | 1.86 | 598 | 12.00 | ||||||||
| 13.00 | 0.52 | 50 | 1.01 | 372 | 1.84 | 591 | 13.00 | ||||||||
| 14.00 | 0.57 | 56 | 1.01 | 372 | 1.83 | 588 | 14.00 | ||||||||
| 15.00 | 0.57 | 56 | 1.01 | 372 | 1.83 | 588 | 15.00 | ||||||||
| 16.00 | 0.76 | 85 | 1.01 | 372 | 1.82 | 585 | 16.00 | ||||||||
| 17.00 | 0.63 | 64 | 1.03 | 381 | 1.82 | 585 | 17.00 | ||||||||
| 18.00 | 0.52 | 50 | 1.01 | 372 | 1.80 | 578 | 18.00 | ||||||||
| 19.00 | 0.40 | 37 | 1.05 | 390 | 1.79 | 575 | 19.00 | ||||||||
| 20.00 | 0.28 | 24 | 1.05 | 390 | 1.79 | 575 | 20.00 | ||||||||
| 21.00 | 0.05 | 9 | 1.04 | 385 | 1.78 | 571 | 21.00 | ||||||||
| 22.00 | -0.03 | 6 | 1.03 | 381 | 1.78 | 571 | 22.00 | ||||||||
| 23.00 | -0.08 | 4 | 1.02 | 376 | 1.77 | 568 | 23.00 | ||||||||
| 24.00 | -0.12 | 3 | 1.02 | 376 | 1.77 | 568 | 24.00 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ÅØèÁ¹éÓ»Ô§ | |||||||||||||||
| àÇÅÒ | P.12C | P.2A | P.7A | àÇÅÒ | |||||||||||
| 24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.àÁ×ͧ | Í.àÁ×ͧ | 24 | |||||||||||
| ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ¨.¡Óᾧྪà | ª.Á. | |||||||||||
| ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||
| ZG +129.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +104.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +71.73 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||
| ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 5.54 | 5.72 | 4,230 | 5.87 | 4,035 | ||||||||||
| 01.00 | -0.15 | 2 | 1.03 | 381 | 1.76 | 565 | 01.00 | ||||||||
| 02.00 | -0.17 | 2 | 1.05 | 390 | 1.76 | 565 | 02.00 | ||||||||
| 03.00 | -0.18 | 1 | 1.06 | 394 | 1.75 | 561 | 03.00 | ||||||||
| 04.00 | -0.20 | 1 | 1.09 | 408 | 1.75 | 561 | 04.00 | ||||||||
| 05.00 | -0.21 | 1 | 1.10 | 412 | 1.74 | 558 | 05.00 | ||||||||
| 06.00 | -0.23 | 1 | 1.11 | 417 | 1.74 | 558 | 06.00 | ||||||||
| 07.00 | -0.23 | 1 | 1.12 | 422 | 1.73 | 555 | 07.00 | ||||||||
| 08.00 | -0.24 | 1 | 1.12 | 422 | 1.73 | 555 | 08.00 | ||||||||
| 09.00 | 0.13 | 13 | 1.12 | 422 | 1.72 | 552 | 09.00 | ||||||||
| 10.00 | 0.37 | 34 | 1.11 | 417 | 1.72 | 552 | 10.00 | ||||||||
| 11.00 | 0.45 | 43 | 1.10 | 412 | 1.71 | 548 | 11.00 | ||||||||
| 12.00 | 0.46 | 44 | 1.09 | 408 | 1.71 | 548 | 12.00 | ||||||||
| 13.00 | 0.53 | 52 | 1.07 | 399 | 1.70 | 545 | 13.00 | ||||||||
| 14.00 | 0.53 | 52 | 1.06 | 394 | 1.69 | 542 | 14.00 | ||||||||
| 15.00 | 0.53 | 52 | 1.04 | 385 | 1.68 | 538 | 15.00 | ||||||||
| 16.00 | 0.53 | 52 | 1.03 | 380 | 1.67 | 535 | 16.00 | ||||||||
| 17.00 | 0.52 | 50 | 1.03 | 380 | 1.67 | 535 | 17.00 | ||||||||
| 18.00 | 0.52 | 50 | 1.02 | 376 | 1.66 | 532 | 18.00 | ||||||||
| 19.00 | 0.14 | 14 | 1.02 | 376 | 1.66 | 532 | 19.00 | ||||||||
| 20.00 | 0.00 | 7 | 1.01 | 372 | 1.65 | 528 | 20.00 | ||||||||
| 21.00 | -0.07 | 4 | 1.01 | 372 | 1.65 | 528 | 21.00 | ||||||||
| 22.00 | -0.11 | 3 | 1.01 | 372 | 1.64 | 525 | 22.00 | ||||||||
| 23.00 | -0.14 | 2 | 1.00 | 367 | 1.64 | 525 | 23.00 | ||||||||
| 24.00 | -0.16 | 2 | 1.01 | 372 | 1.64 | 525 | 24.00 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||
| ÅØèÁ¹éÓ»Ô§ | |||||||||||||||
| àÇÅÒ | P.12C | P.2A | P.7A | àÇÅÒ | |||||||||||
| 24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.àÁ×ͧ | Í.àÁ×ͧ | 24 | |||||||||||
| ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ¨.¡Óᾧྪà | ª.Á. | |||||||||||
| ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||
| ZG +129.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +104.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +71.73 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||
| ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 5.54 | 5.72 | 4,230 | 5.87 | 4,035 | ||||||||||
| 01.00 | -0.18 | 1 | 1.01 | 372 | 1.64 | 525 | 01.00 | ||||||||
| 02.00 | -0.22 | 1 | 1.04 | 385 | 1.62 | 519 | 02.00 | ||||||||
| 03.00 | -0.21 | 1 | 1.03 | 381 | 1.63 | 522 | 03.00 | ||||||||
| 04.00 | -0.22 | 1 | 1.04 | 385 | 1.62 | 519 | 04.00 | ||||||||
| 05.00 | -0.23 | 1 | 1.06 | 394 | 1.62 | 519 | 05.00 | ||||||||
| 06.00 | -0.24 | 1 | 1.07 | 399 | 1.60 | 512 | 06.00 | ||||||||
